|
| |
colorscheme.ru
HTML цвета
Подробную информацию об использовании цветов в HTML и CSS, способах указания цвета с помощью шестнадцатеричных значений, значений цвета RGB, RGBA, HSL, HSLA и с помощью предопределённых цветов, вы сможете найти в следующих статьях учебников:
Конвертер цветов
Конвертер цветов позволяет преобразовать (конвертировать) RGB цвета (аббревиатура английских слов red, green, blue — красный, зелёный, синий) в шестнадцатеричные (HEX) значения, RGB цвета в формат HSL (от англ. hue, saturation, lightness (intensity) — тон, насыщенность и осветленность) и обратно HEX значения в RGB и HSL цвета.
Предопределенные имена цветов
| Имя цвета | HEX | RGB |
|---|---|---|
| IndianRed | #CD5C5C | rgb(205, 92, 92) |
| LightCoral | #F08080 | rgb(240, 128, 128) |
| Salmon | #FA8072 | rgb(250, 128, 114) |
| DarkSalmon | #E9967A | rgb(233, 150, 122) |
| LightSalmon | #FFA07A | rgb(255, 160, 122) |
| Crimson | #DC143C | rgb(220, 20, 60) |
| Red | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) |
| FireBrick | #B22222 | rgb(178, 34, 34) |
| DarkRed | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) |
| Имя цвета | HEX | RGB |
|---|---|---|
| Gold | #FFD700 | rgb(255, 215, 0) |
| Yellow | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) |
| LightYellow | #FFFFE0 | rgb(255, 255, 224) |
| LemonChiffon | #FFFACD | rgb(255, 250, 205) |
| LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | rgb(250, 250, 210) |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | rgb(255, 239, 213) |
| Moccasin | #FFE4B5 | rgb(255, 228, 181) |
| PeachPuff | #FFDAB9 | rgb(255, 218, 185) |
| PaleGoldenrod | #EEE8AA | rgb(238, 232, 170) |
| Khaki | #F0E68C | rgb(240, 230, 140) |
| DarkKhaki | #BDB76B | rgb(189, 183, 107) |
| Имя цвета | HEX | RGB |
|---|---|---|
| Coral | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) |
| Tomato | #FF6347 | rgb(255, 99, 71) |
| OrangeRed | #FF4500 | rgb(255, 69, 0) |
| DarkOrange | #FF8C00 | rgb(255, 140, 0) |
| Orange | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) |
| Имя цвета | HEX | RGB |
|---|---|---|
| Pink | #FFC0CB | rgb(25 |
basicweb.ru
| Код | цвет |
|---|---|
| #000000 | черный |
| # 0C090A | Ночь |
| # 2C3539 | темно-серый цвет |
| # 2B1B17 | полуночный |
| # 34282C | Древесный уголь |
| # 25383C | Темный шифер серый |
| # 3B3131 | масло |
| #413839 | Черная кошка |
| # 3D3C3A | Iridii |
| # 463E3F | Черный угорь |
| # 4C4646 | Черная корова |
| # 504A4B | Серый волк |
| #565051 | Сердце вампиров |
| # 5C5858 | Серый дельфин |
| # 625D5D | Углеродный серый |
| #666362 | Ясень |
| # 6D6968 | Облачно серый |
| # 726E6D | Дымчатый серый |
| # 736F6E | Серый |
| # 837E7C | гранит |
| #848482 | Броненосец Серый |
| # B6B6B4 | Серый облако |
| # D1D0CE | Серый гусь |
| # Скорость4E2 | платиновый |
| # BCC6CC | Металлический серебристый |
| # 98AFC7 | Серо-голубой |
| # 6D7B8D | Светлый серый шифер |
| #657383 | Шифер серый |
| # 616D7E | Jet Grey |
| # 646D7E | Mist Blue |
| # 566D7E | Мраморный синий |
| # 737CA1 | Шифер Синий |
| # 4863A0 | Стальной синий |
| # 2B547E | Голубая сойка |
| # 2B3856 | Темный шифер Синий |
| # 151B54 | Темно-синий |
| #000080 | Темно-синий |
| # 342D7E | Синий кит |
| # 15317E | Ляпис синий |
| # 151B8D | Джинсовая темно-синяя |
| # 0000A0 | Земля Синий |
| # 0020C2 | Синий кобальт |
| # 0041C2 | Голубика голубая |
| # 2554C7 | Сапфирово-синий |
| # 1569C7 | Голубые глаза |
| # 2B60DE | Королевский синий |
| # 1F45FC | Голубая орхидея |
| # 6960EC | Голубой Лотос |
| # 736AFF | Световой шифер синий |
| # 357EC7 | Windows Blue |
| # 368BC1 | Ледяной синий лед |
| # 488AC7 | Синий Синий |
| # 3090C7 | Голубой плющ |
| # 659EC7 | Синий кои |
| # 87AFC7 | Columbia Blue |
| # 95B9C7 | Голубые |
| # 728FCE | Легкий стальной синий |
| # 2B65EC | Синий океан |
| # 306EFF | Голубая лента |
| # 157DEC | Голубое платье |
| # 1589FF | Dodger Blue |
| # 6495ED | Васильковый |
| # 6698FF | Голубое небо |
| # 38ACEC | Бабочка Blue |
| # 56A5EC | айсберг |
| # 5CB3FF | Кристально синий |
| # 3BB9FF | Глубокий небесно-голубой |
| # 79BAEC | Джинсовый синий |
| # 82CAFA | Светло-голубой |
| # 82CAFF | День Голубого |
| # A0CFEC | Джинсы синие |
| # B7CEEC | Голубой ангел |
| # B4CFEC | Пастель Синий |
| # C2DFFF | Синее море |
| # C6DEFF | Порошок синий |
| #AFDCEC | Коралловый синий |
| #ADDFFF | Светло-синий |
| #BDEDFF | Робин Яйцо Синий |
| #CFECEC | Бледно-голубая лилия |
| # E0FFFF | Светлый голубой |
| # EBF4FA | вода |
| # F0F8FF | AliceBlue |
| # F0FFFF | лазурь |
| #CCFFFF | Световой шифер |
| # 93FFE8 | Легкий аквамарин |
| # 9AFEFF | Электрический синий |
| # 7FFFD4 | Аквамарин |
| # 00FFFF | Голубой или Аква |
| # 7DFDFE | Трон Блю |
| # 57FEFF | Синий циркон |
| # 8EEBEC | Голубая лагуна |
| # 50EBEC | небесный |
| # 4EE2EC | Голубой бриллиант |
| # 81D8D0 | Тиффани Блю |
| # 92C7C7 | Cyan Opaque |
| # 77BFC7 | Голубая Хоста |
| # 78C7C7 | Северное сияние |
| # 48CCCD | Средняя бирюза |
| # 43C6DB | Бирюзовый |
| # 46C7C7 | медуза |
| # 7BCCB5 | Цвет морской волны |
| # 43BFC7 | Ара синий зеленый |
| # 3EA99F | Светло-зеленый |
| # 3B9C9C | Темный бирюзовый |
| # 438D80 | Морская черепаха зеленая |
| #348781 | Средний аквамарин |
| # 307D7E | Зеленый |
| # 5E7D7E | Сероватый бирюзовый |
| # 4C787E | Жук Зеленый |
| #008080 | чирок |
| # 4E8975 | Цвет морской волны |
| # 78866B | Камуфляж зеленый |
| # 848b79 | Зеленый шалфей |
| # 617C58 | Хейзел Грин |
| # 728C00 | Зеленый яд |
| # 667C26 | Папоротник зеленый |
| #254117 | Темный лес зеленый |
| #306754 | Средний морской зеленый |
| #347235 | Средний лес зеленый |
| # 437C17 | Морские водоросли |
| # 387C44 | Сосновый зеленый |
| # 347C2C | Джунгли Грин |
| # 347C17 | Shamrock Green |
| #348017 | Средний весенний зеленый |
| # 4E9258 | Зеленый лес |
| # 6AA121 | |
| # 4AA02C | Весенний зеленый |
| # 41A317 | Лайм Грин |
| # 3EA055 | Зеленый клевер |
| # 6CBB3C | Зеленая змея |
| # 6CC417 | Чужой Грин |
| # 4CC417 | Зеленое яблоко |
| # 52D017 | Желто-зеленый |
| # 4CC552 | Келли зеленый |
| # 54C571 | Зомби-зеленый |
| # 99C68E | Лягушка зеленый |
| # 89C35C | Зеленый горошек |
| # 85BB65 | Доллар Билл Грин |
| # 8BB381 | Темное море |
| # 9CB071 | Игуана Грин |
| # B2C248 | Авокадо-зеленый |
| # 9DC209 | Фисташковый зеленый |
| # A1C935 | Зеленый салат |
| # 7FE817 | Колибри Зеленый |
| # 59E817 | Туманность Грин |
| # 57E964 | Стоп-сигнал Go Green |
| # 64E986 | Водоросли Зеленые |
| # 5EFB6E | Нефрит зеленый |
| # 00FF00 | зеленый |
| # 5FFB17 | Изумрудно-зеленый |
| # 87F717 | Зеленый газон |
| # 8AFB17 | картезианский монастырь |
| # 6AFB92 | Зеленый дракон |
| # 98FF98 | мятно-зеленый |
| # B5EAAA | Зеленый большой палец |
| # C3FDB8 | Легкий нефрит |
| # CCFB5D | Чай зеленый |
| # B1FB17 | Желто-зеленый |
| # BCE954 | Слизь зеленый |
| # EDDA74 | Goldenrod |
| # EDE275 | Урожайное золото |
| # FFE87C | Солнце |
| # FFFF00 | желтый |
| # FFF380 | Кукуруза желтая |
| # FFFFC2 | Пергамент |
| #FFFFCC | Крем |
| # FFF8C6 | Лимонный шифон |
| # FFF8DC | Кукурузные рыльца |
| # F5F5DC | Бежевый |
| # FBF6D9 | Блондинка |
| # FAEBD7 | AntiqueWhite |
| # F7E7CE | шампанское |
| #FFEBCD | BlanchedAlmond |
| # F3E5AB | ваниль |
| # ECE5B6 | Тан Браун |
| # FFE5B4 | персик |
| # FFDB58 | горчичный |
| # FFD801 | Резиновый Ducky Yellow |
| # FDD017 | Яркое золото |
| # EAC117 | золотисто-коричневый |
| # F2BB66 | Макароны с сыром |
| # FBB917 | шафран |
| # FBB117 | Пиво |
| # FFA62F | Мускусная дыня |
| # E9AB17 | Пчела Желтая |
| # E2A76F | Коричневый сахар |
| # DEB887 | BurlyWood |
| # FFCBA4 | Глубокий персик |
| # C9BE62 | Имбирь Браун |
| # E8A317 | Школьный автобус желтый |
| # EE9A4D | Сэнди Браун |
| # C8B560 | Падение листьев |
| # D4A017 | Оранжевое золото |
| # C2B280 | песок |
| # C7A317 | Коричневый Печенье |
| # C68E17 | карамель |
| # B5A642 | Латунь |
| # ADA96 в | Хаки |
| # C19A6B | Верблюд коричневый |
| # CD7F32 | бронза |
| # C88141 | Тигр Оранж |
| # C58917 | корица |
| # AF9B60 | Bullet Shell |
| # AF7817 | Темный Goldenrod |
| # B87333 | медь |
| # 966F33 | Дерево |
| #806517 | Дуб Браун |
| #827839 | мокасин |
| # 827B60 | Армия Браун |
| # 786D5F | песчаник |
| # 493D26 | кофе мокко |
| # 483C32 | темно-серый |
| # 6F4E37 | Кофе |
| # 835C3B | Бурый медведь |
| # 7F5217 | Красная грязь |
| # 7F462C | сепия |
| # C47451 | Оранжевый лосось |
| # C36241 | Ржавчина |
| # C35817 | Рыжая лиса |
| # C85A17 | Шоколад |
| # CC6600 | Sedona |
| # E56717 | Папайя апельсин |
| # E66C2C | Хэллоуин Оранж |
| # F87217 | Тыква оранжевый |
| # F87431 | Строительство Cone Orange |
| # E67451 | Восход Оранжевый |
| # FF8040 | Манго Оранж |
| # F88017 | Темный оранжевый |
| # FF7F50 | коралловый |
| # F88158 | Баскетбол Оранжевый |
| # F9966B | Легкий лосось |
| # E78A61 | мандарин |
| # E18B6B | Темный лосось |
| # E77471 | Светлый коралл |
| # F75D59 | Бин красный |
| # E55451 | Валентин Красный |
| # E55B3C | Шокирующий Оранжевый |
| # FF0000 | красный |
| # FF2400 | алый |
| # F62217 | Рубиново-красный |
| # F70D1A | Ferrari Red |
| # F62817 | Пожарная машина |
| # E42217 | Лава красный |
| # E41B17 | Любовь Красная |
| # DC381F | Грейпфрут |
| # C34A2C | Честнат красный |
| # C24641 | Черри красный |
| # C04000 | красное дерево |
| # C11B17 | Перец чили |
| # 9F000F | Клюква |
| #990012 | Красное вино |
| # 8C001A | Бургундия |
| #954535 | каштан |
| # 7E3517 | Кроваво красный |
| # 8A4117 | охра |
| # 7E3817 | сангрия |
| #800517 | огнеупорный кирпич |
| #810541 | каштановый |
| # 7D0541 | Сливочный пирог |
| # 7E354D | Бархатный мрамор |
| # 7D0552 | Слива бархат |
| # 7F4E52 | Розовый Финч |
| # 7F5A58 | красновато-коричневый |
| # 7F525D | Тусклый фиолетовый |
| # B38481 | Розовый Браун |
| # C5908E | Хаки Роуз |
| # C48189 | Розовый лук |
| # C48793 | Губная помада Розовая |
| # E8ADAA | Роза |
| # ECC5C0 | Розовое золото |
| # EDC9AF | Песок пустыни |
| # FDD7E4 | Свинья Розовый |
| #FCDFFF | Сахарная вата |
| #FFDFDD | Розовая пузырьковая камедь |
| # FBBBB9 | Туманная роза |
| #FAAFBE | розовый |
| #FAAFBA | Светло-розовый |
| # F9A7B0 | Фламинго Розовый |
| # E7A1B0 | Розовая роза |
| # E799A3 | Розовая ромашка |
| # E38AAE | Кадиллак Пинк |
| # F778A1 | Гвоздика розовая |
| # E56E94 | Румяна красные |
| # F660AB | Ярко-розовый |
| # FC6C85 | Арбуз розовый |
| # F6358A | Фиолетовый Красный |
| # F52887 | Темно-розовый |
| # E45E9D | Розовый кекс |
| # E4287C | Розовый лемонад |
| # F535AA | Неоновый розовый |
| # FF00FF | фуксин |
| # E3319D | Dimorphotheca Magenta |
| # F433FF | Яркий неоновый розовый |
| # D16587 | Бледно-фиолетовый красный |
| # C25A7C | Тюльпан Розовый |
| # CA226B | Средний фиолетовый красный |
| # C12869 | Розовый Розовый |
| # C12267 | Утомленные розовые |
| # C25283 | Застенчивый розовый |
| # C12283 | Темная гвоздика Розовая |
| # B93B8F | слива |
| # 7E587E | Виола Фиолетовый |
| # 571B7E | Фиолетовая радужка |
| #583759 | Слива Фиолетовая |
| # 4B0082 | Индиго |
| # 461B7E | Фиолетовый монстр |
| # 4E387E | Фиолетовый туман |
| #614051 | Баклажан |
| # 5E5A80 | виноград |
| # 6A287E | Фиолетовый джем |
| # 7D1B7E | Темная орхидея |
| # A74AC7 | Фиолетовый цветок |
| # B048B5 | Средняя орхидея |
| # 6C2DC7 | Фиолетовый аметист |
| # 842DCE | Темно-фиолетовый |
| # 8D38C9 | Фиолетовый |
| # 7A5DC7 | Фиолетовый мудрец Буш |
| # 7F38EC | Прекрасный фиолетовый |
| #8E35EF | Пурпурный |
| #893BFF | Aztech Purple |
| #8467D7 | Средний фиолетовый |
| #A23BEC | Жасмин Фиолетовый |
| #B041FF | Фиолетовый нарцисс |
| #C45AEC | Тирьян Фиолетовый |
| #9172EC | Крокус Фиолетовый |
| #9E7BFF | Фиолетовая мимоза |
| #D462FF | Гелиотроп Фиолетовый |
| #E238EC | малиновый |
| #C38EC7 | Фиолетовый дракон |
| #C8A2C8 | Сирень |
| #E6A9EC | Румяна Розовый |
| #E0B0FF | розовато-лиловый |
| #C6AEC7 | Вистерия Фиолетовый |
| #F9B7FF | Цветущий Розовый |
| #D2B9D3 | чертополох |
| #E9CFEC | барвинок малый |
| #EBDDE2 | Лаванда Пиноккио |
| #E3E4FA | Лаванда синяя |
| #FDEEF4 | жемчужный |
| #FFF5EE | Морская ракушка |
| #FEFCFF | Молочный белый |
| #FFFFFF | белый |
comhub.ru
| Название цвета | RGB | HEX |
| Тёмно-бордовый | rgb(128,0,0) | #800000 |
| Тёмно-красный | rgb(139,0,0) | #8B0000 |
| Огнеупорный кирпич | rgb(178,34,34) | #B22222 |
| Красный | rgb(255,0,0) | #FF0000 |
| Лососевый | rgb(250,128,114) | #FA8072 |
| Томатный | rgb(255,99,71) | #FF6347 |
| Коралловый | rgb(255,127,80) | #FF7F50 |
| Оранжево-красный | rgb(255,69,0) | #FF4500 |
| Шоколадный | rgb(210,105,30) | #D2691E |
| Песочно-коричневый | rgb(244,164,96) | #F4A460 |
| Тёмно-оранжевый | rgb(255,140,0) | #FF8C00 |
| Оранжевый | rgb(255,165,0) | #FFA500 |
| Тёмный золотарник | rgb(184,134,11) | #B8860B |
| Золотарниковый | rgb(218,165,32) | #DAA520 |
| Золотой | rgb(255,215,0) | #FFD700 |
| Оливковый | rgb(128,128,0) | #808000 |
| Жёлтый | rgb(255,255,0) | #FFFF00 |
| Жёлто-зелёный | rgb(154,205,50) | #9ACD32 |
| Зелёно-жёлтый | rgb(173,255,47) | #ADFF2F |
| Шартрёз (ликёр) | rgb(127,255,0) | #7FFF00 |
| Зелёный газон | rgb(124,252,0) | #7CFC00 |
| Зелёный | rgb(0,128,0) | #008000 |
| Лаймовый | rgb(0,255,0) | #00FF00 |
| Зелёный лайм | rgb(50,205,50) | #32CD32 |
| Весенне зелёный | rgb(0,255,127) | #00FF7F |
| Весенне-зелёный нейтральный | rgb(0,250,154) | #00FA9A |
| Бирюзовый | rgb(64,224,208) | #40E0D0 |
| Светло-зелёное море | rgb(32,178,70) | #20B2AA |
| Бирюзовый нейтральный | rgb(72,209,204) | #48D1CC |
| Тёмный циан | rgb(0,139,139) | #008B8B |
| Морская волна | rgb(0,255,255) | #00FFFF |
| Тёмно-бирюзовый | rgb(0,206,209) | #00CED1 |
| Небесно-голубой тёмный | rgb(0,191,255) | #00BFFF |
| Обманчивый синий | rgb(30,144,255) | #1E90FF |
| Королевский синий | rgb(65,105,225) | #4169E1 |
| Военно-морского флота | rgb(0,0,128) | #000080 |
| Тёмно-синий | rgb(0,0,139) | #00008B |
| Cиний нейтральный | rgb(0,0,205) | #0000CD |
| Синий | rgb(0,0,255) | #0000FF |
| Сине-фиолетовый | rgb(138,43,226) | #8A2BE2 |
| Тёмная орхидея | rgb(153,50,204) | #9932CC |
| Тёмно-фиолетовый | rgb(148,0,211) | #9400D3 |
| Фиолетовый | rgb(128,0,128) | #800080 |
| Тёмный маджента | rgb(139,0,139) | #8B008B |
| Маджента | rgb(255,0,255) | #FF00FF |
| Фиолетово-красный нейтральный | rgb(199,21,133) | #C71585 |
| Насыщенный розовый | rgb(255,20,147) | #FF1493 |
| Ярко-розовый | rgb(255,105,80) | #FF69B4 |
| Малиновый | rgb(220,20,60) | #DC143C |
| Коричневый | rgb(165,42,42) | #A52A2A |
| Красный индийский | rgb(205,92,92) | #CD5C5C |
| Розово-коричневый | rgb(188,143,143) | #BC8F8F |
| Светло-коралловый | rgb(240,128,128) | #F08080 |
| Снег | rgb(255,250,250) | #FFFAFA |
| Туманная роза | rgb(255,228,225) | #FFE4E1 |
| Тёмный лосось | rgb(233,150,122) | #E9967A |
| Светлый лосось | rgb(255,160,122) | #FFA07A |
| Охра | rgb(160,82,45) | #A0522D |
| Морская ракушка | rgb(255,245,238) | #FFF5EE |
| Седло Браун | rgb(139,69,19) | #8B4513 |
| Персиковая пудра | rgb(255,218,185) | #FFDAB9 |
| Перу | rgb(205,133,63) | #CD853F |
| Текстильный | rgb(250,240,230) | #FAF0E6 |
| Бисквит | rgb(255,228,196) | #FFE4C4 |
| Плотное дерево | rgb(222,184,135) | #DEB887 |
| Загар | rgb(210,180,140) | #D2B48C |
| Античный белый | rgb(255,235,215) | #FAEBD7 |
| Белый навахо | rgb(255,222,173) | #FFDEAD |
| Бланшированный миндаль | rgb(255,235,205) | #FFEBCD |
| Побег папайи | rgb(255,239,213) | #FFEFD5 |
| Мокасиновый | rgb(255,228,181) | #FFE4B5 |
| Пшеничный | rgb(245,222,179) | #F5DEB3 |
| Старое кружево | rgb(253,245,230) | #FDF5E6 |
| Цветочный белый | rgb(255,250,240) | #FFFAF0 |
| Кукурузный волос | rgb(255,248,220) | #FFF8DC |
| Хаки | rgb(240,230,140) | #F0E68C |
| Лимонный шифон | rgb(255,250,205) | #FFFACD |
| Бледный золотарник | rgb(238,232,170) | #EEE8AA |
| Тёмный хаки | rgb(189,183,107) | #BDB76B |
| Бежевый | rgb(245,245,220) | #F5F5DC |
| Светло-жёлтый золотарник | rgb(250,250,210) | #FAFAD2 |
| Светло-жёлтый | rgb(255,255,224) | #FFFFE0 |
| Слоновая кость | rgb(255,255,240) | #FFFFF0 |
| Тёмно-оливковый | rgb(107,142,35) | #6B8E23 |
| Тёмно-оливковый зелёный | rgb(85,107,47) | #556B2F |
| Тёмно-зелёное море | rgb(143,188,143) | #8FBC8F |
| Тёмно-зелёный | rgb(0,100,0) | #006400 |
| Зелёный лесной | rgb(34,139,34) | #228B22 |
| Светло-зелёный | rgb(144,238,144) | #90EE90 |
| Бледно-зелёный | rgb(152,251,152) | #98FB98 |
| Медвяная роса | rgb(240,255,240) | #F0FFF0 |
| Зелёное море | rgb(46,139,87) | #2E8B57 |
| Зелёное море, нейтральный | rgb(60,179,113) | #3CB371 |
| Мятный крем | rgb(245,255,250) | #F5FFFA |
| Аквамариновый нейтральный | rgb(102,205,170) | #66CDAA |
| Аквамариновый | rgb(127,255,212) | #7FFFD4 |
| Тёмный грифельно-серый | rgb(47,79,79) | #2F4F4F |
| Бледно-бирюзовый | rgb(179,238,238) | #AFEEEE |
| Светло-голубой | rgb(224,255,255) | #E0FFFF |
| Лазурный | rgb(245,255,255) | #F0FFFF |
| Серо-синий | rgb(95,158,160) | #5F9EA0 |
| Пыльный голубой | rgb(176,224,230) | #B0E0E6 |
| Светло-синий | rgb(173,216,230) | #ADD8E6 |
| Небесно-голубой | rgb(135,206,235) | #87CEEB |
| Небесно-голубой светлый | rgb(135,206,250) | #87CEFA |
| Синяя сталь | rgb(70,130,180) | #4682B4 |
| Синяя Элис | rgb(240,248,255) | #F0F8FF |
| Серый шифер | rgb(112,128,144) | #708090 |
| Светло-серый шифер | rgb(119,136,153) | #778899 |
| Светло-стальной синий | rgb(176,196,222) | #B0C4DE |
| Васильковый голубой | rgb(100,149,237) | #6495ED |
| Лаванда | rgb(230,230,250) | #E6E6FA |
| Призрачно-белый | rgb(248,248,255) | #F8F8FF |
| Полуночный синий | rgb(25,25,112) | #191970 |
| Аспидно-синий | rgb(106,90,205) | #6A5ACD |
| Тёмный аспидно-синий | rgb(72,61,139) | #483D8B |
| Нейтральный аспидно-синий | rgb(123,104,238) | #7B68EE |
| Фиолетовый нейтральный | rgb(147,112,219) | #9370DB |
| Индиго | rgb(75,0,130) | #4B0082 |
| Нейтральный цвет орхидеи | rgb(186,85,211) | #BA55D3 |
| Слива светлая | rgb(221,160,221) | #DDA0DD |
| Розово-фиолетовый | rgb(238,130,238) | #EE82EE |
| Чертополох | rgb(216,191,216) | #D8BFD8 |
| Орхидея | rgb(218,112,214) | #DA70D6 |
| Розово-лавандовый | rgb(255,240,245) | #FFF0F5 |
| Лиловый | rgb(219,112,147) | #DB7093 |
| Розовый | rgb(255,192,203) | #FFC0CB |
| Светло-розовый | rgb(255,182,193) | #FFB6C1 |
| Чёрный | rgb(0,0,0) | #000000 |
| Тускло-серый | rgb(105,105,105) | #696969 |
| Серый | rgb(128,128,128) | #808080 |
| Тёмно-серый | rgb(169,169,169) | #A9A9A9 |
| Серебряный | rgb(192,192,192) | #C0C0C0 |
| Светло-серый | rgb(211,211,211) | #D3D3D3 |
| Геинсборо | rgb(220,220,220) | #DCDCDC |
| Белый дым | rgb(245,245,245) | #F5F5F5 |
| Белый | rgb(255,255,255) | #FFFFFF |
www.imgonline.com.ua
Таблица цветов | Справочник HTML
Для окраски текста или изменения фона в HTML применяется атрибут style. Текст, цвет которого нужно изменить, помещают в теги, например <span> для отдельных слов или <div> для абзацев.
Цвет текста определяется свойством CSS style = «color:#RRGGBB;», а цвет фона style = «background-color:#RRGGBB;».
«#RRGGBB» — это шестнадцатеричный код цвета, где доли красного (RR), зелёного (GG) и синего цвета (BB) могут лежать в диапазоне от 00 до FF, что соответствует десятичному числу 255. Вместо кодировки «#RRGGBB» можно использовать соответствующие названия цветов (без #).
Использование цветов
| Применение | Результат |
|---|---|
| <span>Цвет слова</span> | Цвет слова |
| <div>Цвет абзаца</div> | Цвет абзаца |
| <span>Фон слова</span> | Фон слова |
| <div>Фон абзаца</div> | Фон абзаца |
| <td>style=»background-color:#98FB98″ | Фон ячейки</td> | Фон ячейки |
Коды цветов (фон)
|
|
Учебник HTML
HTML уроки: HTML Цвета
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
wm-school.ru
| Небесная лазурь | Azure | #f0ffff | rgb(240, 255, 255) |
| Синяя Элис | AliceBlue | #f0f8ff | rgb(240, 248, 255) |
| Светлый циан | LightCyan | #e0ffff | rgb(224, 255, 255) |
| Циан, цвет морской волны | Cyan, Aqua | #00ffff | rgb(0, 255, 255) |
| Аквамариновый | Aquamarine | #7fffd4 | rgb(127, 255, 212) |
| Светло-бирюзовый | Turquoise | #40e0d0 | rgb(64, 224, 208) |
| Умеренно-бирюзовый | MediumTurquoise | #48d1cc | rgb(72, 209, 204) |
| Тёмно-бирюзовый | DarkTurquoise | #00ced1 | rgb(0, 206, 209) |
| Бледно-синий | PaleTurquoise | #afeeee | rgb(175, 238, 238) |
| Пыльный голубой | PowderBlue | #b0e0e6 | rgb(176, 224, 230) |
| Светлый синий | LightBlue | #add8e6 | rgb(173, 216, 230) |
| Светлый стальной синий | LightSteelBlue | #b0c4de | rgb(176, 196, 222) |
| Городское небо | SkyBlue | #87ceeb | rgb(135, 206, 235) |
| Светло-голубой | LightSkyBlue | #87cefa | rgb(135, 206, 250) |
| Морозное небо | DeepSkyBlue | #00bfff | rgb(0, 191, 255) |
| Защитно-синий | DodgerBlue | #1e90ff | rgb(30, 144, 255) |
| Васильковый | CornflowerBlue | #6495ed | rgb(100, 149, 237) |
| Умеренный аспидно-синий | MediumSlateBlue | #7b68ee | rgb(123, 104, 238) |
| Кадетский синий | CadetBlue | #5f9ea0 | rgb(95, 158, 160) |
| Синяя сталь | SteelBlue | #4682b4 | rgb(70, 130, 180) |
| Королевский синий | RoyalBlue | #4169e1 | rgb(65, 105, 225) |
| Синий | Blue | #0000ff | rgb(0, 0, 255) |
| Средний синий | MediumBlue | #0000cd | rgb(0, 0, 205) |
| Тёмный ультрамариновый | DarkBlue | #00008b | rgb(0, 0, 139) |
| Формы морских офицеров | Navy | #000080 | rgb(0, 0, 128) |
| Полуночный чёрный | MidnightBlue | #191970 | rgb(25, 25, 112) |
| Аспидно-синий | SlateBlue | #6a5acd | rgb(106, 90, 205) |
| Тёмный аспидно-синий | DarkSlateBlue | #483d8b | rgb(72, 61, 139) |
snipp.ru
Таблица цветов html, палитра, названия цветов
Таблица (палитра) цветов html предоставляет вам возможность самостоятельно подобрать нужный вам тон. Значение цвета отображается в трех форматах: Hex, RGB и HSV.
- Hex состоит из трех двух символьных значений в шестнадцатеричной системе счисления. Например: #ff00b3, где первая пара чисел — красный, вторая — зеленый, а третья — синий.
- RGB (RedGreenBlue) имеет вид «200,100,255», обозначающее количество соответствующего тона(красный,зеленый,синий) в получаемом цвете.
- HSV (Hue, Saturation, Value — тон, насыщенность, значение) — цветовая модель, в которой в качестве координат являются:
- Hue — цветовой тон, может варьироваться в пределах от 0° до 360°.
- Saturation — насыщенность, варьируется в пределах 0—100 или 0—1. Чем больше этот параметр, тем «чище» цвет, поэтому этот параметр иногда называют чистотой цвета. А чем ближе этот параметр к нулю, тем ближе цвет к нейтральному серому.
- Value (значение цвета) — задает яркость, значение так же может варьироваться в пределах 0—100 или 0—1.
Введите код цвета: GO
Список цветов с названиями
В таблице перечислены названия цветов на английском языке (которые можно использовать в качестве значений), поддерживаемые всеми браузерами, и их шестнадцатеричные значения. Все перечисленные цвета являются «безопасными», то есть во всех браузерах будут отображаться одинаково.
| Название цвета | HEX | Цвет |
|---|---|---|
| Black | #000000 | |
| Navy | #000080 | |
| DarkBlue | #00008B | |
| MediumBlue | #0000CD | |
| Blue | #0000FF | |
| DarkGreen | #006400 | |
| Green | #008000 | |
| Teal | #008080 | |
| DarkCyan | #008B8B | |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | |
| DarkTurquoise | #00CED1 | |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | |
| Lime | #00FF00 | |
| SpringGreen | #00FF7F | |
| Aqua | #00FFFF | |
| Cyan | #00FFFF | |
| MidnightBlue | #191970 | |
| DodgerBlue | #1E90FF | |
| LightSeaGreen | #20B2AA | |
| ForestGreen | #228B22 | |
| SeaGreen | #2E8B57 | |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | |
| LimeGreen | #32CD32 | |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | |
| Turquoise | #40E0D0 | |
| RoyalBlue | #4169E1 | |
| SteelBlue | #4682B4 | |
| DarkSlateBlue | #483D8B | |
| MediumTurquoise | #48D1CC | |
| Indigo | #4B0082 | |
| DarkOliveGreen | #556B2F | |
| CadetBlue | #5F9EA0 | |
| CornflowerBlue | #6495ED | |
