Цвета HTML
Цвета html обозначаются шестью символами после символа слеш — например, #000000. Эти шесть символов обозначают доли различных цветов (Красного, Зеленого и Синего цветов (Red, Green, Blue)) в итоговом цвете. В мониторе вашего комьютера изображение формируется из огромного количества точек, называемых пикселями. Каждый пиксел — это маленький источник света, назовём его «фонарик», который в свою очередь состоит из трех фонариков — красного, зеленого и синего цвета. Уменьшая или увеличивая интенсивность свечения отдельных цветных фонариков, мы получаем нужный цвет.
Коды цветов html
Цвета в HTML обозначаются шестнадцатиричным (HEX) обозначением сочетания красного, синего и зеленого цвета (RGB).
Наименьшим значением цвета является 0 (шестнадцатиричное 00). Наибольшим значением цвета является 255 (шестнадцатиричное FF).
Шестнадцатиричное значение цвета представляет из себя три цифры, начинающиеся со знака #.
Коды (значения) цветов
Цвет | Код HEX | Код RGB |
---|---|---|
#000000 | rgb(0,0,0) | |
#FF0000 | rgb(255,0,0) | |
#00FF00 | rgb(0,255,0) | |
#0000FF | rgb(0,0,255) | |
#FFFF00 | rgb(255,255,0) | |
#00FFFF | rgb(0,255,255) | |
#FF00FF | rgb(255,0,255) | |
#C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
#FFFFFF | rgb(255,255,255) |
16 миллионов оттенков
Сочетание красного, синего и зеленого цветов со значениями с долей каждого цвета от 0 до 255 дают в сумме более 16 миллионов оттенков (256 x 256 x 256).
Большинство современных мониторов способны отобразить не меньше 16384 различных оттенков (ЖК-мониторы, в основном, способны отображать 262 тысячи 16 миллионов (обновлено в октябре 2013 г.)
В цветовой таблице ниже приведено изменение доли красного цвета с 0 до 255 при нулевых значениях синего и зеленого цветов:
Красный | Код HEX | Код RGB |
---|---|---|
#000000 | rgb(0,0,0) | |
#080000 | rgb(8,0,0) | |
#100000 | rgb(16,0,0) | |
#180000 | rgb(24,0,0) | |
#200000 | rgb(32,0,0) | |
#280000 | rgb(40,0,0) | |
#300000 | rgb(48,0,0) | |
#380000 | rgb(56,0,0) | |
#400000 | rgb(64,0,0) | |
#480000 | rgb(72,0,0) | |
#500000 | rgb(80,0,0) | |
rgb(88,0,0) | ||
#600000 | rgb(96,0,0) | |
#680000 | rgb(104,0,0) | |
#700000 | rgb(112,0,0) | |
#780000 | rgb(120,0,0) | |
#800000 | rgb(128,0,0) | |
#880000 | rgb(136,0,0) | |
#900000 | rgb(144,0,0) | |
#980000 | rgb(152,0,0) | |
#A00000 | rgb(160,0,0) | |
#A80000 | rgb(168,0,0) | |
#B00000 | rgb(176,0,0) | |
#B80000 | rgb(184,0,0) | |
#C00000 | rgb(192,0,0) | |
#C80000 | rgb(200,0,0) | |
#D00000 | rgb(208,0,0) | |
#D80000 | rgb(216,0,0) | |
#E00000 | rgb(224,0,0) | |
#E80000 | rgb(232,0,0) | |
#F00000 | rgb(240,0,0) | |
#F80000 | rgb(248,0,0) | |
#FF0000 | rgb(255,0,0) |
Оттенки серого
Для получение оттенков серого цвета используются равные доли всех цветов. Для облегчения выбора нужного цвета мы приводим вам коды оттенков серого цвета
Оттенки серого | Код HEX | Код RGB |
---|---|---|
#000000 | rgb(0,0,0) | |
#080808 | rgb(8,8,8) | |
#101010 | rgb(16,16,16) | |
#181818 | rgb(24,24,24) | |
#202020 | rgb(32,32,32) | |
#282828 | rgb(40,40,40) | |
#303030 | rgb(48,48,48) | |
#383838 | rgb(56,56,56) | |
#404040 | rgb(64,64,64) | |
#484848 | rgb(72,72,72) | |
#505050 | rgb(80,80,80) | |
#585858 | rgb(88,88,88) | |
#606060 | rgb(96,96,96) | |
rgb(104,104,104) | ||
#707070 | rgb(112,112,112) | |
#787878 | rgb(120,120,120) | |
#808080 | rgb(128,128,128) | |
#888888 | rgb(136,136,136) | |
#909090 | rgb(144,144,144) | |
#989898 | rgb(152,152,152) | |
#A0A0A0 | rgb(160,160,160) | |
#A8A8A8 | rgb(168,168,168) | |
#B0B0B0 | rgb(176,176,176) | |
#B8B8B8 | rgb(184,184,184) | |
#C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
#C8C8C8 | rgb(200,200,200) | |
#D0D0D0 | rgb(208,208,208) | |
#D8D8D8 | rgb(216,216,216) | |
#E0E0E0 | rgb(224,224,224) | |
#E8E8E8 | rgb(232,232,232) | |
#F0F0F0 | rgb(240,240,240) | |
#F8F8F8 | rgb(248,248,248) | |
#FFFFFF | rgb(255,255,255) |
Кросс-браузерные (для всех браузеров) названия цветов html
Коллекция из 150 названий цветов в html, поддерживаемых во всех браузерах.
Посмотреть коллекцию.
Стандартизированные названия цветов
Консорциум W3C перечисляет 16 валидных названий цветов для HTML и CSS: aqua (аквамарин), black (черный), blue (синий), fuchsia (фуксиновый), gray (серый), green (зеленый), lime (лайм или салатовый), maroon (каштановый), navy (ультрамарин), olive (оливковый), purple (пурпурный), red (красный), silver (серебристый), teal (сизый), white (белый) и yellow (желтый).
При использовании цветов, не входящих в этот список, правильнее будет использовать их шестнадцатиричный код (HEX) или код RGB.
Безопасные цвета
Несколько лет назад, когда компьютеры могли поддерживать максимум 256 различных цветов, был предложен список из 216 «Безопасных web-цветов» с 40 цветами, зарезервированными для системы.
Эта 216-цветная палитра была создана для того, чтобы правильно отобразить цвета в режиме 256-цветной палитры.
Теперь это не важно, потому что большинство компьютеров во всем мире поддерживают миллионы оттенков цвета. В любом случае вот список этих цветов:
000000 | 000033 | 000066 | 000099 | 0000CC | 0000FF |
003300 | 003333 | 003366 | 003399 | 0033CC | 0033FF |
006600 | 006633 | 006666 | 006699 | 0066CC | 0066FF |
009900 | 009933 | 009966 | 009999 | 0099CC | 0099FF |
00CC00 | 00CC33 | 00CC66 | 00CC99 | 00CCCC | 00CCFF |
00FF00 | 00FF33 | 00FF66 | 00FF99 | 00FFCC | 00FFFF |
330000 | 330033 | 330066 | 330099 | 3300CC | 3300FF |
333300 | 333333 | 333366 | 333399 | 3333CC | 3333FF |
336600 | 336633 | 336666 | 336699 | 3366CC | 3366FF |
339900 | 339933 | 339966 | 339999 | 3399CC | 3399FF |
33CC00 | 33CC33 | 33CC66 | 33CC99 | 33CCCC | 33CCFF |
33FF00 | 33FF33 | 33FF66 | 33FF99 | 33FFCC | 33FFFF |
660000 | 660033 | 660066 | 660099 | 6600CC | 6600FF |
663300 | 663333 | 663366 | 663399 | 6633CC | 6633FF |
666600 | 666633 | 666666 | 666699 | 6666CC | 6666FF |
669900 | 669933 | 669966 | 669999 | 6699CC | 6699FF |
66CC00 | 66CC33 | 66CC66 | 66CC99 | 66CCCC | 66CCFF |
66FF00 | 66FF33 | 66FF66 | 66FF99 | 66FFCC | 66FFFF |
990000 | 990033 | 990066 | 990099 | 9900CC | 9900FF |
993300 | 993333 | 993366 | 993399 | 9933CC | 9933FF |
996600 | 996633 | 996666 | 996699 | 9966CC | 9966FF |
999900 | 999933 | 999966 | 999999 | 9999CC | 9999FF |
99CC00 | 99CC33 | 99CC66 | 99CC99 | 99CCCC | 99CCFF |
99FF00 | 99FF33 | 99FF66 | 99FF99 | 99FFCC | 99FFFF |
CC0000 | CC0033 | CC0066 | CC0099 | CC00CC | CC00FF |
CC3300 | CC3333 | CC3366 | CC3399 | CC33CC | CC33FF |
CC6600 | CC6633 | CC6666 | CC6699 | CC66CC | CC66FF |
CC9900 | CC9933 | CC9966 | CC9999 | CC99CC | CC99FF |
CCCC00 | CCCC33 | CCCC66 | CCCC99 | CCCCCC | CCCCFF |
CCFF00 | CCFF33 | CCFF66 | CCFF99 | CCFFCC | CCFFFF |
FF0000 | FF0033 | FF0066 | FF0099 | FF00CC | FF00FF |
FF3300 | FF3333 | FF3366 | FF3399 | FF33CC | FF33FF |
FF6600 | FF6633 | FF6666 | FF6699 | FF66CC | FF66FF |
FF9900 | FF9933 | FF9966 | FF9999 | FF99CC | FF99FF |
FFCC00 | FFCC33 | FFCC66 | FFCC99 | FFCCCC | FFCCFF |
FFFF00 | FFFF33 | FFFF66 | FFFF99 | FFFFCC | FFFFFF |
Интересное:
Изменение цвета фона страницы в cssВставка изображения в html
Понравилась запись? Сказать «Спасибо» очень просто, поделитесь записью в социальных сетях!
weblabla.ru
Цвета HTML
Спецсимволы HTML
Цвета HTML
СSS курсор
CSS все свойства
CSS псевдоэлементы
Горячие клавиши
микроразметка microformats.org (микроформат)
микроразметка schema.org (микродата)
Название | Шестнадцатиричные | RGB |
---|---|---|
Red | #FF0000 | 255, 0, 0 |
DarkRed | #8B0000 | 139, 0, 0 |
FireBrick | #B22222 | 178, 34, 34 |
Crimson | #DC143C | 220, 20, 60 |
IndianRed | #CD5C5C | 205, 92, 92 |
LightCoral | #F08080 | 240, 128, 128 |
Salmon | #FA8072 | 250, 128, 114 |
DarkSalmon | #E9967A | 233, 150, 122 |
LightSalmon | #FFA07A | 255, 160, 122 |
MediumVioletRed | #C71585 | 199, 21, 133 |
DeepPink | #FF1493 | 255, 20, 147 |
HotPink | #FF69B4 | 255, 105, 180 |
PaleVioletRed | #DB7093 | 219, 112, 147 |
LightPink | #FFB6C1 | 255, 182, 193 |
Pink | #FFC0CB | 255, 192, 203 |
OrangeRed | #FF4500 | 255, 69, 0 |
Tomato | #FF6347 | 255, 99, 71 |
Coral | #FF7F50 | 255, 127, 80 |
LightSalmon | #FFA07A | 255, 160, 122 |
DarkOrange | #FF8C00 | 255, 140, 0 |
Orange | #FFA500 | 255, 165, 0 |
Maroon | #800000 | 128, 0, 0 |
Brown | #A52A2A | 165, 42, 42 |
Sienna | #A0522D | 160, 82, 45 |
SaddleBrown | #8B4513 | 139, 69, 19 |
Chocolate | #D2691E | 210, 105, 30 |
Chocolate | #D2691E | 210, 105, 30 |
Peru | #CD853F | 205, 133, 63 |
DarkGoldenRod | #B8860B | 184, 134, 11 |
Goldenrod | #DAA520 | 218, 165, 32 |
SandyBrown | #F4A460 | 244, 164, 96 |
RosyBrown | #BC8F8F | 188, 143, 143 |
Tan | #D2B48C | 210, 180, 140 |
BurlyWood | #DEB887 | 222, 184, 135 |
Wheat | #F5DEB3 | 245, 222, 179 |
NavajoWhite | #FFDEAD | 255, 222, 173 |
Bisque | #FFE4C4 | 255, 228, 196 |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | 255, 235, 205 |
Cornsilk | #FFF8DC | 255, 248, 220 |
Gold | #FFD700 | 255, 215, 0 |
Yellow | #FFFF00 | 255, 255, 0 |
DarkKhaki | #BDB76B | 189, 183, 107 |
Khaki | #F0E68C | 240, 230, 140 |
PaleGoldenrod | #EEE8AA | 238, 232, 170 |
PeachPuff | #FFDAB9 | 255, 218, 185 |
Moccasin | #FFE4B5 | 255, 228, 181 |
PapayaWhip | #FFEFD5 | 255, 239, 213 |
LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | 250, 250, 210 |
LemonChiffon | #FFFACD | 255, 250, 205 |
LightYellow | #FFFFE0 | 255, 255, 224 |
Lavender | #E6E6FA | 230, 230, 250 |
Thistle | #D8BFD8 | 216, 191, 216 |
Plum | #DDA0DD | 221, 160, 221 |
Violet | #EE82EE | 238, 130, 238 |
Orchid | #DA70D6 | 218, 112, 214 |
Fuchsia | #FF00FF | 255, 0, 255 |
Magenta | #FF00FF | 255, 0, 255 |
MediumOrchid | #BA55D3 | 186, 85, 211 |
MediumPurple | #9370DB | 147, 112, 219 |
BlueViolet | #8A2BE2 | 138, 43, 226 |
DarkViolet | #9400D3 | 148, 0, 211 |
DarkOrchid | #9932CC | 153, 50, 204 |
DarkMagenta | #8B008B | 139, 0, 139 |
Purple | #800080 | 128, 0, 128 |
Indigo | #4B0082 | 75, 0, 130 |
SlateBlue | #6A5ACD | 106, 90, 205 |
DarkSlateBlue | #483D8B | 72, 61, 139 |
MidnightBlue | #191970 | 25, 25, 112 |
Navy | #000080 | 0, 0, 128 |
DarkBlue | #00008B | 0, 0, 139 |
MediumBlue | #0000CD | 0, 0, 205 |
Blue | #0000FF | 0, 0, 255 |
RoyalBlue | #4169E1 | 65, 105, 225 |
MediumSlateBlue | #7B68EE | 123, 104, 238 |
CornflowerBlue | #6495ED | 100, 149, 237 |
DodgerBlue | #1E90FF | 30, 144, 255 |
DeepSkyBlue | #00BFFF | 0, 191, 255 |
LightSkyBlue | #87CEFA | 135, 206, 250 |
SkyBlue | #87CEEB | 135, 206, 235 |
LightBlue | #ADD8E6 | 173, 216, 230 |
PowderBlue | #B0E0E6 | 176, 224, 230 |
LightSteelBlue | #B0C4DE | 176, 196, 222 |
SteelBlue | #4682B4 | 70, 130, 180 |
CadetBlue | #5F9EA0 | 95, 158, 160 |
DarkTurquoise | #00CED1 | 0, 206, 209 |
MediumTurquoise | #48D1CC | 72, 209, 204 |
Turquoise | #40E0D0 | 64, 224, 208 |
Aquamarine | #7FFFD4 | 127, 255, 212 |
PaleTurquoise | #AFEEEE | 175, 238, 238 |
LightCyan | #E0FFFF | 224, 255, 255 |
Cyan | #00FFFF | 0, 255, 255 |
Aqua | #00FFFF | 0, 255, 255 |
Teal | #008080 | 0, 128, 128 |
DarkCyan | #008B8B | 0, 139, 139 |
LightSeaGreen | #20B2AA | 32, 178, 170 |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | 143, 188, 143 |
MediumAquamarine | #66CDAA | 102, 205, 170 |
DarkOliveGreen | #556B2F | 85, 107, 47 |
Olive | #808000 | 128, 128, 0 |
OliveDrab | #6B8E23 | 107, 142, 35 |
YellowGreen | #9ACD32 | 154, 205, 50 |
DarkGreen | #006400 | 0, 100, 0 |
Green | #008000 | 0, 128, 0 |
ForestGreen | #228B22 | 34, 139, 34 |
SeaGreen | #2E8B57 | 46, 139, 87 |
MediumSeaGreen | #3CB371 | 60, 179, 113 |
SpringGreen | #00FF7F | 0, 255, 127 |
MediumSpringGreen | #00FA9A | 0, 250, 154 |
LightGreen | #90EE90 | 144, 238, 144 |
PaleGreen | #98FB98 | 152, 251, 152 |
LimeGreen | #32CD32 | 50, 205, 50 |
Lime | #00FF00 | 0, 255, 0 |
LawnGreen | #7CFC00 | 124, 252, 0 |
Chartreuse | #7FFF00 | 127, 255, 0 |
GreenYellow | #ADFF2F | 173, 255, 47 |
Gainsboro | #DCDCDC | 220, 220, 220 |
LightGrey | #D3D3D3 | 211, 211, 211 |
LightGray | #D3D3D3 | 211, 211, 211 |
Silver | #C0C0C0 | 192, 192, 192 |
DarkGray | #A9A9A9 | 169, 169, 169 |
DarkGrey | #A9A9A9 | 169, 169, 169 |
Gray | #808080 | 128, 128, 128 |
DimGray | #696969 | 105, 105, 105 |
LightSlateGray | #778899 | 119, 136, 153 |
SlateGray | #708090 | 112, 128, 144 |
DarkSlateGray | #2F4F4F | 47, 79, 79 |
DarkSlateGrey | #2F4F4F | 47, 79, 79 |
Black | #000000 | 0, 0, 0 |
White | #FFFFFF | 255, 255, 255 |
Snow | #FFFAFA | 255, 250, 250 |
Honeydew | #F0FFF0 | 240, 255, 240 |
MintCream | #F5FFFA | 245, 255, 250 |
Azure | #F0FFFF | 240, 255, 255 |
AliceBlue | #F0F8FF | 240, 248, 255 |
GhostWhite | #F8F8FF | 248, 248, 255 |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | 245, 245, 245 |
Seashell | #FFF5EE | 255, 245, 238 |
Beige | #F5F5DC | 245, 245, 220 |
OldLace | #FDF5E6 | 253, 245, 230 |
FloralWhite | #FFFAF0 | 255, 250, 240 |
Ivory | #FFFFF0 | 255, 255, 240 |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | 250, 235, 215 |
Linen | #FAF0E6 | 250, 240, 230 |
LavenderBlush | #FFF0F5 | 255, 240, 245 |
MistyRose | #FFE4E1 | 255, 228, 225 |
А так же:
starper55plys.ru
Русское название | In English | Код / Сode |
Белоснежный | Snow | FFFAFA |
Призрачно-белый | Ghostwhite | F8F8FF |
Белый-антик | Antique White | FAEBD7 |
Кремовый | Cream | FFFBF0 |
Персиковый | Peachpuff | FFDAB9 |
Белый-навахо | Navajo White | FFDEAD |
Шелковый оттенок | Cornsilk | FFF8DC |
Слоновая кость | Ivory | FFFFF0 |
Лимонный | Lemon Chiffon | FFFACD |
Морская раковина | Seashell | FFF5EE |
Медовый | Honeydew | F0FFF0 |
Лазурный | Azure | F0FFFF |
Бледно-лиловый | Lavender | E6E6FA |
Голубой с красным отливом | Lavender Blush | FFF0F5 |
Тускло-розовый | Misty Rose | FFE4E1 |
Белый | White (*) | FFFFFF |
Черный | Black (*) | 000000 |
Тускло-серый | Dim Gray | 696969 |
Синевато-серый | Slate Gray | 708090 |
Грифельно-серый | Light Slate Gray | 778899 |
Серый | Gray | BEBEBE |
Светло-серый | Light Gray | C0C0C0 |
Серый нейтральный | Medium Gray | A0A0A4 |
Темно-серый | Dark Gray | 808080 |
Полуночно-синий | Midnight Blue | 191970 |
Темно-синий | Navy (*), Dark Blue | 000080 |
Васильковый | Cornflower | 6495ED |
Грифельно-синий | Slate Blue | 6A5ACD |
Светлый грифельно-синий | Light Slate Blue | 8470FF |
Голубой королевский | Royal Blue | 4169E1 |
Синий | Blue | 0000FF |
Небесно-голубой | Sky Blue | 87CEEB |
Небесно-голубой светлый | Light Sky Blue | 87CEFA |
Синий со стальным оттенком | Steel Blue | 4682B4 |
Голубой со стальным оттенком | Light Steel Blue | B0C4DE |
Светло-синий | Light Blue | A6CAF0 |
Синий с пороховым оттенком | Powder Blue | B0E0E6 |
Бледно-бирюзовый | Pale Turquoise | AFEEEE |
Бирюзовый | Turquoise | 40E0D0 |
Зеленовато-голубой | Cyan (*) | 00FFFF |
Светлый циан | Light Cyan | E0FFFF |
Темный циан | Dark Cyan | 008080 |
Серо-синий | Cadet Blue | 5F9EA0 |
Аквамарин | Aquamarine | 7FFFD4 |
Цвет морской волны | Seagreen | 54FF9F |
Цвет морской волны, светлый | Light Seagreen | 20B2AA |
Бледно-зеленый | Pale Green | 98FB98 |
Весенне-зеленый | Spring Green | 00FF7F |
Зеленая лужайка | Lawn Green | 7CFC00 |
Зеленый | Green (*) | 00FF00 |
Средне-зеленый | Medium Green | C0DCC0 |
Темно-зеленый | Dark Green | 008000 |
Зеленовато-желтый | Chartreuse | 7FFF00 |
Зелено-желтый | Green Yellow | ADFF2F |
Лимонно-зеленый | Lime Green | 32CD32 |
Желто-зеленый | Yellow Green | 9ACD32 |
Зеленый лесной | Forest Green | 228B22 |
Хаки | Forest Green | F0E68C |
Бледно-золотистый | Pale Goldenrod | EEE8AA |
Светло-желтый золотистый | Light Goldenrod Yellow | FAFAD2 |
Светло-желтый | Light Yellow | FFFFE0 |
Желтый | Yellow (*) | FFFF00 |
Темно-желтый | Dark Yellow | 808000 |
Золотой | Gold | FFD700 |
Светло-золотистый | Light Goldenrod | FFEC8B |
Золотистый | Goldenrod | DAA520 |
Желтоватый | Burly Wood | DEB887 |
Розово-коричневый | Rosy Brown | BC8F8F |
Кожано-коричневый | Saddle Brown | 8B4513 |
Охра | Sienna | A0522D |
Бежевый | Beige | F5F5DC |
Пшеничный | Wheat | F5DEB3 |
Рыжевато-коричневый | Tan | D2B48C |
Шоколадный | Chocolate | D2691E |
Кирпичный | Firebrick | B22222 |
Коричневый | Brown | A52A2A |
Сомон | Salmon | FA8072 |
Светлый сомон | Light Salmon | FFA07A |
Оранжевый | Orange | FFA500 |
Коралловый | Coral | FF7F50 |
Коралловый светлый | Light Coral | F08080 |
Оранжево-красный | Orange Red | FF4500 |
Красный | Red (*) | FF0000 |
Темно-красный | Dark Red | 800000 |
Теплый розовый | Hot Pink | FF69B4 |
Розовый | Pink | FFC0CB |
Светло-розовый | Light Pink | FFB6C1 |
Красно-фиолетовый бледный | Pale Violet Red | DB7093 |
Темно-бордовый | Maroon (*) | B03060 |
Красно-фиолетовый | Violet Red | D02090 |
Фуксин | Magenta (*) | FF00FF |
Фуксин темный | Dark Magenta | 800080 |
Фиолетовый | Violet | EE82EE |
Темно-фиолетовый | Plum | DDA0DD |
Орсель | Orchid | DA70D6 |
Фиолетово-синий | Blue Violet | 8A2BE2 |
Пурпурный | Purple | A020F0 |
softwindows.clan.su